| Cuisine | MeanEntropy | MeanHamming | AvgIngredients | LinearlyDepend | SingValsâ„75% | SingValsâ„85% | First5SingVals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek | 0.095 | 0.037 | 9.74 | 0 | 13 | 20 | [15.018, 6.552, 5.35, 5.219, 4.489] |
| Chinese | 0.074 | 0.030 | 9.60 | 18 | 10 | 17 | [21.619, 6.796, 6.316, 5.661, 5.491] |
| Italian | 0.079 | 0.032 | 7.67 | 16 | 15 | 23 | [15.224, 8.601, 6.793, 5.959, 5.423] |
| Mexican | 0.108 | 0.041 | 9.25 | 0 | 19 | 28 | [13.048, 7.086, 6.554, 5.477, 5.191] |
| Indian | 0.094 | 0.034 | 7.50 | 0 | 21 | 34 | [14.883, 8.477, 7.642, 6.137, 5.672] |
Total explained variance 21.7%